政府网站工作年度报表
(2022 年度)
填报单位:土默特右旗网络安全应急指挥中心
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1588 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
1562 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 17718 | ||
自然人办件量 | 17716 | |||
法人办件量 | 2 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 137 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 137 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 27 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
1 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 魅力土右旗 | |
信息发布量 (单位:条) |
656 | ||
关注量 | 1811 | ||
微 信 | 名称 | 网信土右 | |
信息发布量 (单位:条) |
1347 | ||
订阅数 | 1591 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
|
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本单位注册用户数为 0。
上一篇:
政府网站工作年度报表(2021年度)
下一篇:
没有了