2023年1-3月份,全旗通过“一卡通”发放财政补贴资金4263.01万元,累计发放66609人次,涉及6个领域20类21项补贴。其中:农业类补贴1577.84万元,涉及970人次;教育类补贴2.86万元,涉及50人次;计划生育补贴7.92万元,涉及64人次;建设类补贴108.55万元,涉及9人次;社会保障类1700.03万元,涉及57627人次;工资补助类865.81万元,涉及7889人次 ,具体明细见下表。
合计(实际发放6领域20类21项) | 金额 | 人次 |
4,263.01 | 66,609 | |
农业类补贴 | 1,577.84 | 970 |
玉米生产者补贴 | 0.53 | 4 |
耕地地力保护补贴 | 1.51 | 12 |
农机具购置补贴 | 1,575.00 | 933 |
实际种粮农民一次性补贴 | 0.80 | 21 |
教育类补贴 | 2.86 | 50 |
寄宿生生活补助 | 2.86 | 50 |
计划生育补助 | 7.92 | 64 |
计划生育补助 | 7.92 | 64 |
奖励扶助经费 | 0.16 | 1 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 7.76 | 63 |
建设类补贴 | 108.55 | 9 |
农村牧区危房改造补助 | 108.55 | 9 |
社会保障类 | 1,700.03 | 57,627 |
城市居民最低生活保障补助 | 57.17 | 1,011 |
农村牧区最低生活保障补助 | 615.21 | 13,078 |
五保供养补助 | 256.31 | 3,585 |
精简退职老弱残职工救济金 | 6.29 | 100 |
三民定期定量补助 | 44.91 | 346 |
孤儿育养补助 | 40.49 | 171 |
三无人员供养补助 | 38.82 | 229 |
自然灾害生活救助 | 141.33 | 2,382 |
残疾人补贴 | 152.26 | 15,211 |
长寿补贴 | 252.07 | 20,280 |
城乡特困人员护理补贴 | 95.17 | 1,234 |
工资补助类 | 865.81 | 7,889 |
村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 645.28 | 5,989 |
村干部生活补贴 | 220.53 | 1,900 |
上一篇:
我旗1-2月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金2102.67万元
下一篇:
我旗1-4月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金6715.32万元