2023年1-2月份,全旗通过“一卡通”发放财政补贴资金2102.67万元,累计发放44214人次,涉及6个领域20类20项补贴。其中:农业类补贴275.56万元,涉及121人次;教育类补贴2.15万元,涉及38人次;计划生育补贴0.16万元,涉及1人次;建设类补贴108.55万元,涉及9人次;社会保障类1193.92万元,涉及39539人次;工资补助类522.33万元,涉及4506人次,具体明细见下表。
单位:万元、人次(人)
合计(实际发放6领域20类20项) | 金额 | 人次 |
2,102.67 | 44,214 | |
农业类补贴 | 275.56 | 121 |
玉米生产者补贴 | 0.35 | 3 |
耕地地力保护补贴 | 0.06 | 1 |
农机具购置补贴 | 274.83 | 106 |
实际种粮农民一次性补贴 | 0.32 | 11 |
教育类补贴 | 2.15 | 38 |
寄宿生生活补助 | 2.15 | 38 |
计划生育补助 | 0.16 | 1 |
计划生育补助 | 0.16 | 1 |
建设类补贴 | 108.55 | 9 |
农村牧区危房改造补助 | 108.55 | 9 |
社会保障类 | 1,193.92 | 39,539 |
城市居民最低生活保障补助 | 38.15 | 759 |
农村牧区最低生活保障补助 | 411.54 | 9,798 |
五保供养补助 | 175.51 | 2,671 |
精简退职老弱残职工救济金 | 4.28 | 68 |
三民定期定量补助 | 30.37 | 234 |
孤儿育养补助 | 25.39 | 94 |
三无人员供养补助 | 26.10 | 154 |
自然灾害生活救助 | 141.33 | 2,382 |
残疾人补贴 | 101.50 | 10,150 |
长寿补贴 | 176.60 | 12,430 |
城乡特困人员护理补贴 | 63.15 | 799 |
工资补助类 | 522.33 | 4,506 |
村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 409.76 | 3,615 |
村干部生活补贴 | 112.57 | 891 |
上一篇:
我旗1-11月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金39149.73万元
下一篇:
我旗1-3月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金4263.01万元