2022年1-11月份,全旗通过“一卡通”发放财政补贴资金39149.73万元,累计发放517101人次,涉及6个领域25类28项补贴。其中:农业类补贴28225.78万元,涉及249081人次;教育类补贴63.89万元,涉及1137人次;计划生育补助523.04万元,涉及2892人次;建设类补贴284.33万元,涉及111人次;社会保障类6355.87万元,涉及248529人次;工资补助类3696.82万元,涉及15351人次 ,具体明细见下表。
单位:万元、人次(人)
合计(实际发放6领域25类28项) | 金额 | 人次 |
39,149.73 | 517,101 | |
农业类补贴 | 28,225.78 | 249,081 |
玉米生产者补贴 | 11,575.05 | 42,358 |
耕地轮作补贴 | 357.18 | 1,713 |
耕地地力保护补贴 | 12,481.72 | 76,085 |
农机具购置补贴 | 991.34 | 573 |
实际种粮农民一次性补贴 | 2,820.48 | 128,352 |
教育类补贴 | 63.89 | 1,137 |
寄宿生生活补助 | 63.74 | 1,136 |
蒙授寄宿生生活补助 | 0.16 | 1 |
计划生育补助 | 523.04 | 2,892 |
计划生育补助 | 523.04 | 2,892 |
独生子女父母奖励经费 | 7.89 | 524 |
奖励扶助经费 | 437.11 | 2,301 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 78.04 | 67 |
建设类补贴 | 284.33 | 111 |
农村牧区危房改造补助 | 284.33 | 111 |
社会保障类 | 6,355.87 | 248,529 |
城市居民最低生活保障补助 | 253.21 | 5,163 |
农村牧区最低生活保障补助 | 2,581.66 | 66,977 |
五保供养补助 | 966.11 | 16,986 |
五保分散供养补助 | 965.93 | 16,985 |
五保集中供养补助 | 0.18 | 1 |
精简退职老弱残职工救济金 | 26.98 | 313 |
三民定期定量补助 | 194.02 | 1,121 |
孤儿育养补助 | 109.61 | 750 |
三无人员供养补助 | 151.71 | 1,137 |
“三无 “人员分散供养补助 | 151.71 | 1,137 |
自然灾害生活救助 | 81.13 | 4,467 |
灾民生活救助 | 81.13 | 4,467 |
残疾人补贴 | 571.33 | 55,743 |
长寿补贴 | 1,058.77 | 90,649 |
城市居民最低生活保障对象临时补助 | 0.24 | 2 |
城乡特困人员护理补贴 | 361.10 | 5,221 |
工资补助类 | 3,696.82 | 15,351 |
村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 3,095.15 | 10,955 |
库区移民补助 | 3.60 | 58 |
老党员补贴 | 46.83 | 1,559 |
村干部生活补贴 | 551.24 | 2,779 |
上一篇:
我旗1月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金1988.73万元
下一篇:
我旗1-2月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金2102.67万元