2023年1月份,全旗通过“一卡通”发放财政补贴资金1988.73万元,累计发放39739人次,涉及5个领域19类19项补贴。其中:农业类补贴275.56万元,涉及121人次;教育类补贴1.93万元,涉及34人次;建设类补贴5.05万元,涉及2人次;社会保障类1185.14万元,涉及35081人次;工资补助类521.05万元,涉及4501人次 ,具体明细见下表。
农财股
2023年2月1日
单位:万元、人次(人)
合计(实际发放5领域19类19项) | 金额 | 人次 |
1,988.73 | 39,739 | |
农业类补贴 | 275.56 | 121 |
玉米生产者补贴 | 0.35 | 3 |
耕地地力保护补贴 | 0.06 | 1 |
农机具购置补贴 | 274.83 | 106 |
实际种粮农民一次性补贴 | 0.32 | 11 |
教育类补贴 | 1.93 | 34 |
寄宿生生活补助 | 1.93 | 34 |
建设类补贴 | 5.05 | 2 |
农村牧区危房改造补助 | 5.05 | 2 |
社会保障类 | 1,185.14 | 35,081 |
城市居民最低生活保障补助 | 37.68 | 508 |
农村牧区最低生活保障补助 | 405.40 | 6,520 |
五保供养补助 | 173.81 | 1,760 |
精简退职老弱残职工救济金 | 4.28 | 68 |
三民定期定量补助 | 30.37 | 234 |
孤儿育养补助 | 25.39 | 94 |
三无人员供养补助 | 26.10 | 154 |
自然灾害生活救助 | 141.29 | 2,381 |
残疾人补贴 | 101.48 | 10,148 |
长寿补贴 | 176.19 | 12,415 |
城乡特困人员护理补贴 | 63.15 | 799 |
工资补助类 | 521.05 | 4,501 |
村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 408.49 | 3,610 |
村干部生活补贴 | 112.56 | 891 |
上一篇:
2022年土默特右旗累计发放惠农惠民 补贴资金4.16亿元
下一篇:
我旗1-11月份通过“一卡通”发放 惠民补贴资金39149.73万元